產品中心
聯系方式
聯系人:吳經理
手 機:15852688217 / 13961593567
電 話:0510-87948882
傳 真:0510-87948882
網 址:www.3dkidscape.com
郵 箱:845154583@qq.com
郵 箱:wwx@yxsydl.com
地 址:江蘇省宜興市萬石鎮工業集中區
實驗電爐及小型化加熱設備
箱式實驗爐
發布時間:2018-05-09 點擊次數:7370 次
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

箱式實驗爐主要用于實驗室進行化學分析、物理燒成、及各種熱處理等。
箱式爐選型為:
箱式爐選型為:
型號 | 功率(KW) | 電壓(V) | 相數 | 工作溫度(℃) | 爐膛尺寸 長×寬×高(mm) |
SX-3-9 | 3 | 220 | 1 | ≤950 | 275×150×100 |
SX-4-9 | 4 | 220 | 1 | ≤950 | 325×200×125 |
SX-8-9 | 8 | 380 | 3 | ≤950 | 400×250×160 |
SX-12-9 | 12 | 380 | 3 | ≤950 | 500×300×200 |
SX-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1 | ≤1000 | 200×120×80 |
SX-4-10 | 4 | 220 | 1 | ≤1000 | 300×200×120 |
SX-8-10 | 8 | 380 | 3 | ≤1000 | 400×250×160 |
SX-12-10 | 12 | 380 | 3 | ≤1000 | 500×300×200 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1 | ≤1200 | 200×120×80 |
SX-5-12 | 5 | 220 | 1 | ≤1200 | 300×200×120 |
SX-10-12 | 10 | 380 | 3 | ≤1200 | 400×250×160 |
SX-6-13 | 6 | 220 | 1 | ≤1350 | 250×150×100 |
SX-10-13 | 10 | 380 | 3 | ≤1350 | 400×200×160 |
SX-15-13 | 15 | 380 | 3 | ≤1350 | 500×300×200 |
SX-8-17 | 8 | 380 | 2 | ≤1650 | 300×150×125 |
SX-12-17 | 14 | 380 | 2 | ≤1650 | 400×200×160 |
- 上一篇:推板窯
- 下一篇:氣氛及普通管式實驗爐
相關文檔